|  | Kod:  3 cze 2015 09:46:48   0,00      IDLE3 cze 2015 09:46:50   0,15      IDLE
 3 cze 2015 09:46:50   0,41      IDLE
 3 cze 2015 09:46:51   0,42      IDLE
 3 cze 2015 09:46:54   5,00      N
 3 cze 2015 09:47:00   4,02      GEAR 5
 3 cze 2015 09:47:01   4,84      N
 3 cze 2015 09:47:02   1,26      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:02   1,24      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:03   1,30      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:03   1,29      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:04   1,30      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:04   1,28      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:05   1,08      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:05   1,22      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:06   1,11      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:08   1,55      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:08   1,68      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:09   1,67      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:09   1,65      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:10   1,59      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:11   2,40      GEAR 3
 3 cze 2015 09:47:12   2,37      GEAR 3
 3 cze 2015 09:47:12   2,16      GEAR 3
 3 cze 2015 09:47:13   3,18      GEAR 4
 3 cze 2015 09:47:14   3,03      GEAR 4
 3 cze 2015 09:47:14   3,15      GEAR 4
 3 cze 2015 09:47:15   3,14      GEAR 4
 3 cze 2015 09:47:16   4,03      GEAR 5
 3 cze 2015 09:47:17   4,05      GEAR 5
 3 cze 2015 09:47:18   3,08      GEAR 4
 3 cze 2015 09:47:21   1,40      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:21   1,41      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:22   1,23      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:23   1,36      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:23   1,16      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:24   1,20      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:24   1,20      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:25   1,28      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:26   1,25      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:29   1,64      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:30   1,48      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:30   1,54      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:31   1,76      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:32   1,78      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:32   1,75      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:33   1,74      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:33   1,75      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:34   1,34      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:35   1,31      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:36   1,20      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:36   1,24      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:37   1,28      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:37   1,23      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:38   1,31      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:39   1,27      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:39   1,31      GEAR 1
 3 cze 2015 09:47:41   1,48      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:41   1,55      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:42   1,46      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:43   1,61      GEAR 2
 3 cze 2015 09:47:44   2,25      GEAR 3
 3 cze 2015 09:47:44   2,06      GEAR 3
 3 cze 2015 09:47:45   2,15      GEAR 3
 3 cze 2015 09:47:46   3,10      GEAR 4
 3 cze 2015 09:47:46   3,07      GEAR 4
 3 cze 2015 09:47:48   3,77      GEAR 5
 3 cze 2015 09:47:48   4,51      GEAR 6
 3 cze 2015 09:47:49   4,20      GEAR 5
 3 cze 2015 09:47:50   4,52      GEAR 6
 3 cze 2015 09:47:50   4,48      GEAR 6
 3 cze 2015 09:47:51   4,06      GEAR 5
 3 cze 2015 09:47:52   3,19      GEAR 4
 3 cze 2015 09:47:53   2,53      GEAR 3
 3 cze 2015 09:47:55   4,95      N
 3 cze 2015 09:47:56   4,92      N
 3 cze 2015 09:47:56   4,94      N
 3 cze 2015 09:47:57   4,94      N
 3 cze 2015 09:47:57   4,94      N
 3 cze 2015 09:47:59   1,44      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:03   1,38      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:03   1,37      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:04   1,36      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:05   1,41      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:06   1,37      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:06   1,31      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:07   1,33      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:08   1,33      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:08   1,33      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:09   1,29      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:10   1,41      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:11   1,39      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:12   1,41      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:12   1,42      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:13   4,93      N
 3 cze 2015 09:48:14   4,91      N
 3 cze 2015 09:48:15   4,86      N
 3 cze 2015 09:48:15   4,96      N
 3 cze 2015 09:48:16   4,92      N
 3 cze 2015 09:48:16   4,91      N
 3 cze 2015 09:48:17   4,88      N
 3 cze 2015 09:48:18   4,91      N
 3 cze 2015 09:48:18   4,85      N
 3 cze 2015 09:48:19   4,95      N
 3 cze 2015 09:48:20   4,94      N
 3 cze 2015 09:48:20   4,87      N
 3 cze 2015 09:48:21   4,94      N
 3 cze 2015 09:48:22   4,93      N
 3 cze 2015 09:48:22   4,94      N
 3 cze 2015 09:48:23   4,96      N
 3 cze 2015 09:48:23   4,97      N
 3 cze 2015 09:48:24   4,96      N
 3 cze 2015 09:48:25   4,97      N
 3 cze 2015 09:48:25   4,93      N
 3 cze 2015 09:48:26   4,80      N
 3 cze 2015 09:48:26   4,86      N
 3 cze 2015 09:48:27   4,92      N
 3 cze 2015 09:48:28   4,92      N
 3 cze 2015 09:48:28   4,91      N
 3 cze 2015 09:48:29   4,92      N
 3 cze 2015 09:48:30   4,85      N
 3 cze 2015 09:48:30   4,93      N
 3 cze 2015 09:48:31   4,93      N
 3 cze 2015 09:48:32   4,98      N
 3 cze 2015 09:48:33   4,98      N
 3 cze 2015 09:48:33   4,98      N
 3 cze 2015 09:48:34   4,92      N
 3 cze 2015 09:48:35   4,93      N
 3 cze 2015 09:48:35   4,92      N
 3 cze 2015 09:48:36   4,94      N
 3 cze 2015 09:48:37   4,91      N
 3 cze 2015 09:48:37   4,99      N
 3 cze 2015 09:48:38   4,98      N
 3 cze 2015 09:48:39   4,98      N
 3 cze 2015 09:48:39   4,93      N
 3 cze 2015 09:48:40   4,94      N
 3 cze 2015 09:48:40   4,92      N
 3 cze 2015 09:48:41   4,95      N
 3 cze 2015 09:48:48   1,37      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:48   1,38      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:49   1,34      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:51   1,32      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:52   1,29      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:52   1,34      GEAR 1
 3 cze 2015 09:48:54   1,64      GEAR 2
 3 cze 2015 09:48:54   1,66      GEAR 2
 3 cze 2015 09:48:55   1,64      GEAR 2
 3 cze 2015 09:48:56   1,58      GEAR 2
 3 cze 2015 09:48:56   1,61      GEAR 2
 3 cze 2015 09:48:57   1,57      GEAR 2
 3 cze 2015 09:48:57   1,52      GEAR 2
 3 cze 2015 09:48:59   1,49      GEAR 2
 3 cze 2015 09:48:59   1,48      GEAR 2
 3 cze 2015 09:49:00   1,45      GEAR 2
 3 cze 2015 09:49:01   1,44      GEAR 1
 3 cze 2015 09:49:01   1,45      GEAR 2
 3 cze 2015 09:49:02   1,49      GEAR 2
 3 cze 2015 09:49:05   1,37      GEAR 1
 3 cze 2015 09:49:05   1,17      GEAR 1
 3 cze 2015 09:49:06   1,35      GEAR 1
 3 cze 2015 09:49:08   1,38      GEAR 1
 3 cze 2015 09:49:09   1,25      GEAR 1
 3 cze 2015 09:49:09   1,26      GEAR 1
 3 cze 2015 09:49:10   1,14      GEAR 1
 3 cze 2015 09:49:11   1,59      GEAR 2
 3 cze 2015 09:49:12   1,62      GEAR 2
 3 cze 2015 09:49:13   2,30      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:14   2,30      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:14   2,34      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:15   2,81      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:16   2,97      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:18   4,09      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:19   4,14      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:20   4,29      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:20   4,54      GEAR 6
 3 cze 2015 09:49:21   4,50      GEAR 6
 3 cze 2015 09:49:21   4,06      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:22   3,88      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:23   2,92      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:24   3,04      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:25   3,19      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:25   3,20      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:26   2,49      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:27   2,42      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:28   2,38      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:28   2,09      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:29   2,37      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:30   2,31      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:30   2,24      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:31   2,30      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:32   2,14      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:33   2,20      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:33   2,24      GEAR 3
 3 cze 2015 09:49:35   3,04      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:35   3,00      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:36   3,01      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:37   3,03      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:37   2,92      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:38   3,01      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:39   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:40   2,79      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:40   3,00      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:41   2,83      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:42   2,91      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:43   2,97      GEAR 4
 3 cze 2015 09:49:48   3,78      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:49   3,82      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:50   3,82      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:50   3,86      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:53   3,86      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:55   3,75      GEAR 5
 3 cze 2015 09:49:58   3,85      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:00   3,87      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:01   3,84      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:02   3,88      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:02   3,77      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:03   3,84      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:06   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:07   3,00      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:07   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:08   2,97      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:08   2,82      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:09   2,91      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:10   2,92      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:10   2,97      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:11   2,98      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:12   3,00      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:12   2,87      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:13   2,91      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:15   3,02      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:15   2,88      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:16   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:17   3,00      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:17   2,79      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:18   3,02      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:19   3,04      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:20   3,06      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:20   3,07      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:21   3,09      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:22   3,06      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:23   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:23   2,90      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:24   2,85      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:25   2,82      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:25   3,18      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:26   3,09      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:27   3,11      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:27   2,87      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:28   3,07      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:28   2,97      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:29   3,19      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:30   2,93      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:31   2,88      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:32   2,94      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:33   2,90      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:33   3,06      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:34   2,97      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:35   3,03      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:35   3,00      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:36   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:37   3,03      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:37   3,20      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:38   3,18      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:38   3,04      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:39   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:40   3,03      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:40   2,93      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:41   3,04      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:42   3,01      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:42   3,02      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:43   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:43   2,95      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:44   2,92      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:45   2,99      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:45   2,89      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:46   2,93      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:47   2,89      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:47   2,96      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:48   2,83      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:48   2,90      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:49   2,81      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:50   2,81      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:50   3,01      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:51   3,03      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:52   2,87      GEAR 4
 3 cze 2015 09:50:54   3,79      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:57   3,79      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:57   3,83      GEAR 5
 3 cze 2015 09:50:58   3,82      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:01   3,77      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:04   3,79      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:06   3,78      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:07   3,87      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:09   3,80      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:10   3,91      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:11   3,85      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:13   3,90      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:14   3,22      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:15   3,05      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:16   3,07      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:16   3,10      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:17   3,10      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:18   2,87      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:19   3,09      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:20   3,26      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:21   2,42      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:21   2,41      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:23   2,40      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:23   2,36      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:24   2,38      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:24   2,35      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:25   2,33      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:26   2,19      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:26   2,27      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:27   2,25      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:28   2,26      GEAR 3
 3 cze 2015 09:51:29   2,92      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:29   3,02      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:30   3,03      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:31   2,98      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:31   2,91      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:32   2,85      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:33   2,95      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:34   3,00      GEAR 4
 3 cze 2015 09:51:38   3,81      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:39   3,82      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:40   3,81      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:41   3,83      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:42   3,78      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:44   3,71      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:49   3,78      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:52   3,84      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:55   3,78      GEAR 5
 3 cze 2015 09:51:56   3,86      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:01   3,76      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:03   3,82      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:04   3,85      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:10   3,85      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:11   3,80      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:12   3,90      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:15   3,87      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:15   3,87      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:16   3,81      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:18   3,86      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:19   3,88      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:20   3,90      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:21   3,88      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:24   3,91      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:25   3,94      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:26   3,95      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:26   4,05      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:28   3,95      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:29   3,93      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:29   3,86      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:30   3,94      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:31   3,89      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:32   4,01      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:32   4,07      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:33   4,08      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:34   4,09      GEAR 5
 3 cze 2015 09:52:35   3,23      GEAR 4
 3 cze 2015 09:52:36   3,13      GEAR 4
 3 cze 2015 09:52:36   3,03      GEAR 4
 3 cze 2015 09:52:39   1,38      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:39   1,36      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:40   1,31      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:40   1,28      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:41   1,34      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:42   1,33      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:42   1,06      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:43   1,18      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:44   1,21      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:45   1,27      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:46   1,57      GEAR 2
 3 cze 2015 09:52:47   1,54      GEAR 2
 3 cze 2015 09:52:48   1,62      GEAR 2
 3 cze 2015 09:52:49   1,61      GEAR 2
 3 cze 2015 09:52:52   1,59      GEAR 2
 3 cze 2015 09:52:53   1,40      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:53   1,37      GEAR 1
 3 cze 2015 09:52:55   4,94      N
 3 cze 2015 09:52:56   4,93      N
 3 cze 2015 09:52:56   4,94      N
 3 cze 2015 09:52:58   4,94      N
 3 cze 2015 09:52:58   4,94      N
 3 cze 2015 09:52:59   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:00   1,71      GEAR 2
 3 cze 2015 09:53:01   1,72      GEAR 2
 3 cze 2015 09:53:02   5,00      N
 3 cze 2015 09:53:03   4,87      N
 3 cze 2015 09:53:04   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:05   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:05   4,95      N
 3 cze 2015 09:53:06   4,97      N
 3 cze 2015 09:53:07   4,96      N
 3 cze 2015 09:53:08   4,90      N
 3 cze 2015 09:53:08   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:09   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:10   4,90      N
 3 cze 2015 09:53:10   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:11   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:11   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:12   4,90      N
 3 cze 2015 09:53:13   4,42      GEAR 6
 3 cze 2015 09:53:13   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:14   4,88      N
 3 cze 2015 09:53:15   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:15   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:16   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:16   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:17   4,99      N
 3 cze 2015 09:53:18   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:18   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:19   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:20   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:20   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:21   4,96      N
 3 cze 2015 09:53:21   4,95      N
 3 cze 2015 09:53:22   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:23   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:23   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:24   4,90      N
 3 cze 2015 09:53:25   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:25   4,95      N
 3 cze 2015 09:53:26   4,96      N
 3 cze 2015 09:53:27   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:27   4,96      N
 3 cze 2015 09:53:28   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:29   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:29   4,76      N
 3 cze 2015 09:53:30   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:30   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:31   4,97      N
 3 cze 2015 09:53:32   4,96      N
 3 cze 2015 09:53:32   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:33   4,99      N
 3 cze 2015 09:53:34   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:34   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:35   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:36   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:36   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:37   4,96      N
 3 cze 2015 09:53:37   4,89      N
 3 cze 2015 09:53:38   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:39   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:39   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:40   4,81      N
 3 cze 2015 09:53:41   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:41   4,97      N
 3 cze 2015 09:53:42   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:42   4,98      N
 3 cze 2015 09:53:44   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:44   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:45   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:46   4,99      N
 3 cze 2015 09:53:47   4,99      N
 3 cze 2015 09:53:47   4,59      GEAR 6
 3 cze 2015 09:53:48   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:48   4,91      N
 3 cze 2015 09:53:49   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:50   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:50   4,95      N
 3 cze 2015 09:53:51   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:51   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:52   4,99      N
 3 cze 2015 09:53:52   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:53   4,95      N
 3 cze 2015 09:53:54   4,94      N
 3 cze 2015 09:53:54   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:55   4,99      N
 3 cze 2015 09:53:55   4,96      N
 3 cze 2015 09:53:56   4,99      N
 3 cze 2015 09:53:57   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:58   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:58   4,92      N
 3 cze 2015 09:53:59   4,93      N
 3 cze 2015 09:53:59   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:00   4,96      N
 3 cze 2015 09:54:01   4,99      N
 3 cze 2015 09:54:01   4,99      N
 3 cze 2015 09:54:02   4,99      N
 3 cze 2015 09:54:03   4,93      N
 3 cze 2015 09:54:03   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:04   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:04   4,93      N
 3 cze 2015 09:54:05   4,98      N
 3 cze 2015 09:54:06   4,99      N
 3 cze 2015 09:54:06   5,00      N
 3 cze 2015 09:54:07   4,97      N
 3 cze 2015 09:54:07   4,71      N
 3 cze 2015 09:54:08   4,89      N
 3 cze 2015 09:54:09   4,95      N
 3 cze 2015 09:54:09   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:10   4,96      N
 3 cze 2015 09:54:12   1,44      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:15   1,42      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:17   1,22      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:17   1,42      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:18   1,28      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:18   1,11      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:20   1,65      GEAR 2
 3 cze 2015 09:54:20   1,66      GEAR 2
 3 cze 2015 09:54:21   1,69      GEAR 2
 3 cze 2015 09:54:24   1,63      GEAR 2
 3 cze 2015 09:54:26   1,47      GEAR 2
 3 cze 2015 09:54:27   1,70      GEAR 2
 3 cze 2015 09:54:34   1,40      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:34   1,41      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:35   1,35      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:36   1,34      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:36   1,37      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:39   4,94      N
 3 cze 2015 09:54:40   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:40   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:41   4,96      N
 3 cze 2015 09:54:42   4,99      N
 3 cze 2015 09:54:42   4,95      N
 3 cze 2015 09:54:43   4,51      GEAR 6
 3 cze 2015 09:54:44   4,93      N
 3 cze 2015 09:54:44   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:45   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:45   4,99      N
 3 cze 2015 09:54:46   4,99      N
 3 cze 2015 09:54:47   4,98      N
 3 cze 2015 09:54:47   5,00      N
 3 cze 2015 09:54:48   5,00      N
 3 cze 2015 09:54:49   4,81      N
 3 cze 2015 09:54:49   4,92      N
 3 cze 2015 09:54:50   4,82      N
 3 cze 2015 09:54:50   4,94      N
 3 cze 2015 09:54:51   4,98      N
 3 cze 2015 09:54:53   1,06      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:54   1,01      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:54   1,09      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:55   1,20      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:55   1,28      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:56   1,20      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:57   1,19      GEAR 1
 3 cze 2015 09:54:59   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:00   4,96      N
 3 cze 2015 09:55:00   4,90      N
 3 cze 2015 09:55:01   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:01   4,93      N
 3 cze 2015 09:55:02   4,93      N
 3 cze 2015 09:55:03   4,94      N
 3 cze 2015 09:55:03   4,94      N
 3 cze 2015 09:55:04   4,96      N
 3 cze 2015 09:55:05   4,74      N
 3 cze 2015 09:55:05   4,94      N
 3 cze 2015 09:55:06   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:07   4,94      N
 3 cze 2015 09:55:07   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:08   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:09   4,94      N
 3 cze 2015 09:55:10   4,89      N
 3 cze 2015 09:55:10   4,96      N
 3 cze 2015 09:55:11   4,94      N
 3 cze 2015 09:55:12   4,96      N
 3 cze 2015 09:55:12   4,96      N
 3 cze 2015 09:55:13   4,93      N
 3 cze 2015 09:55:13   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:14   4,93      N
 3 cze 2015 09:55:15   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:15   4,93      N
 3 cze 2015 09:55:16   4,72      N
 3 cze 2015 09:55:17   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:17   4,94      N
 3 cze 2015 09:55:18   4,87      N
 3 cze 2015 09:55:19   4,89      N
 3 cze 2015 09:55:19   4,96      N
 3 cze 2015 09:55:20   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:20   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:22   4,96      N
 3 cze 2015 09:55:22   4,58      GEAR 6
 3 cze 2015 09:55:23   4,85      N
 3 cze 2015 09:55:24   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:25   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:25   4,96      N
 3 cze 2015 09:55:26   4,95      N
 3 cze 2015 09:55:27   4,96      N
